BMW Group Россия сообщает о поднятии цен на модельный ряд. С сегодняшнего дня увеличение стоимости автомобилей BMW составляет от 2 % до 6,5 %.
Цены на автомобили BMW, актуальные с 27 января 2015 года
Модель | Цена, рублей |
BMW 1 серии | от 1 622 000 |
BMW 2 серии Купе | от 1 673 000 |
BMW 3 серии Седан | от 1 777 000 |
BMW 3 серии Туринг | от 2 048 000 |
BMW 3 серии Гран Туризмо | от 2 079 000 |
BMW 4 серии Купе | от 2 263 000 |
BMW 4 серии Кабриолет | от 2 764 000 |
BMW 4 серии Гран Купе | от 2 266 000 |
BMW 5 серии Седан | от 2 446 000 |
BMW 5 серии Туринг | от 3 078 000 |
BMW 5 серии Гран Туризмо | от 3 347 000 |
BMW 6 серии Купе | от 4 315 000 |
BMW 6 серии Гран Купе | от 4 670 000 |
BMW 6 серии Кабриолет | от 4 608 000 |
BMW 7 серии | от 3 892 000 |
BMW X1 | от 1 810 000 |
BMW X3 | от 2 393 000 |
BMW X4 | от 2 785 000 |
BMW X5 | от 3 232 000 |
BMW X6 | от 3 703 000 |
BMW Z4 | от 2 509 000 |
Добавлено: 27.01.2015 12:21
Последние комментарии
Попробуйте оставить заявку на сайте https://www.ustabor.uz/ — они смо...
Тоже всякую шляпу покупал в свое время, но только деньги потратил на ветер....