Коды красок BMW и их названия
С переводом на русский язык:
000 Грунтовка Грунтовка Стандартный серый 51 91 9 061 780
001 Невада Невада Стандартный Браун
002 Колорадо Стандартный Оранжевый
003 Condorgelb Кондор Желтый Стандартный Желтый
004 Манила Стандартный Кот
005 Тампико Тампико Стандартный бежевый
006 Сахара Сахара Стандартный бежевый
007 Hellelfenbein (такси) Слоновая Кость Стандартный Кот 51 91 1 819 299
008 Цейлон Цейлон металлическое золото
009 Sienabraun Сиена коричневый металлик Коричневый
012 Sierrabeige Сьерра Бежевый Стандартный Браун
013 Topasbraun Топас коричневый металлик Коричневый
016 Iberischrot Иберийский Красный Стандартный Красный
018 Rubinrot Ruby Red Красный металлик
020 Коралл Коралл Стандартный Красный
021 Малага Стандартный Maroon
022 Инка Инка Стандартный Оранжевый
023 Гранада Стандартный Красный
024 Верона Стандартный Красный
025 Granatrot Гранат Красный Красный металлик
027 Мадейра Стандартный Maroon
028 Phonix Phonix Стандартный Оранжевый
031 Рот Красный Красный металлик
035 Granatrot Красный гранат Красный металлик
036 Ривьера Ривьера Стандартный Синий
037 фьорд фьорд синий металлик Синий
039 Тихоокеанского Pacific Blue Стандартный Синий
040 Nachtblau полночь синий металлик Синий
041 Atlantikblau Atlantic Blue Стандартный Синий
042 Байкал Байкал синий металлик Синий
044 Pastellblau Пастель Синий Стандартный Синий
045 Arctisblau Арктический синий металлик Синий 51 91 1 851 635
052 Hennarot Хна Красная Стандартный Красный 51 91 1 866 579
053 Bordeauxrot Бордо Красный Стандартный Красный
054 OZEANBLAU Ocean Blue Стандартный Синий
055 Anthrazitgrau Антрацит Серый металлик Серый
056 Дерби Стандартный серый
057 Polaris Polaris серебристый металлик Серебряный
058 Бристоль Стандартный Синий
059 Caribe Caribe Стандартный Синий
060 Polaris Polaris серебристый металлик 51 91 1 851 625
062 Schilfgrun Рид Зеленый Стандартный Зеленый
063 Amazonitgrun Amazon Зеленый Металлик Зеленый
064 Turmalingrun Турмалин Зеленый Металлик Зеленый
065 тюрки Бирюзовый Зеленый Металлик Зеленый
066 Флорида Флорида Стандартный Зеленый
068 Тундра Тундра металлик Зеленый
070 Гольф Гольф Стандартный Желтый
071 Агава Агава Зеленый Стандартный Зеленый
072 Тайга Тайга металлик Зеленый
073 Turf Сосна Зеленый Стандартный Зеленый
075 Resedagruen Резеда Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 848 491
076 Amazonasgrun Amazon Зеленый Стандартный Зеленый
078 Jadegrun Джейд Зеленый Стандартный Зеленый
079 Mintgrun Зеленая мята Стандартный Зеленый
083 Polizeweiss Полиция Белый Стандартный Белый 51 91 1 237 902
084 Блау синий металлик Синий
085 Шамони Белый Стандартный Белый 51 91 1 813 067
086 Шварц Черный Стандартная Черный 51 91 1 813 070
087 Графит Графит черный металлик 51 91 1 866 583
094 Hellminzegruen Свет Зеленая мята Стандартный Зеленый
097 Minzegruen Зеленая мята Стандартный Зеленый
115 Dolmitgrau Dolmit Серый Серый металлик
121 Mattschwartz Черный матовый Стандартный черный
127 Мэдисон серебристый металлик
128 Gazellenbeige Газель Бежевый Стандартный бежевый 51 91 1 930 081
136 Alaskablau Аляска синий металлик Синий
137 Perlmutt Перламутр Металлик Белый
138 Zinnoberrot киновари Красный Стандартный Красный 51 91 1 930 082
139 Bronzitbeig Бронзовый Бежевый металлик Бежевый 51 91 1 907 208
140 Biskayablau Бискайя Синий Стандартный Синий
141 Zederngrun Кедр Зеленый Стандартный Зеленый
142 Sepiabraun Сепия Коричневый Стандартный Браун
143 Kaschmir Кашемир металлик Бежевый 51 91 1 872 270
146 Alpinweiss Alpine White Стандартный Белый 51 91 1 880 835
147 Safaribeige Safari бежевый Стандартный бежевый 51 91 1 880 834
148 Koronagelb Корона желтый Стандартный Желтый
149 Saphirblau Сапфир синий металлик Синий 51 91 1 880 839
151 Ascotgrau Ascot Серый Серый металлик 51 91 1 880 837
152 Zypressengrun Cypress Зеленый Металлик Зеленый
153 olivgrün оливковый зеленый Металлический Зеленый
154 Brasilbraun Бразилия коричневый металлик Коричневый
155 Karneolrot Карнал Красный Красный металлик
157 Kastanienrot Каштан Красный Красный металлик
162 Klassischschwartz классический черный металлик Черный
170 Bahamabeige Багамы Бежевый металлик Бежевый 51 91 1 907 209
171 Опал Опал Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 900 736
172 Karminrot Кармин красный Стандартный Красный 51 91 1 930 083
173 Lapisblau Ляпис голубой Стандартный Синий 51 91 1 907 222
174 Bajarot Baja Красный Красный металлик
176 Saturnblau Сатурн Голубой Стандартный Синий 51 91 1 930 084
177 Achatgruen Агат Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 907 210
178 Balticblau Балтийский синий металлик Синий 51 91 1 900 737
179 Acaiagrun Acaia Зеленый Стандартный Зеленый
180 Basaltblau Базальт Синий Стандартный Синий
181 Diamantschwarz Diamond Black Metallic Black 51 91 1 930 070
182 Smaragdgruen изумрудно-зеленый металлик Зеленый 51 91 1 935 047
183 Carribbeanblau Carribbean синий металлик Синий
184 Delphin Дельфин Серый металлик 51 91 1 907 211
185 Cosmosblau Космос синий металлик Синий 51 91 1 930 068
186 Diamantgrau Алмаз Серый Серый металлик
187 SAVANNABEIGE Саванна Бежевый Стандартный бежевый
188 Platanengrun Platana Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 930 069
189 Cirrusblau Cirrus синий металлик Синий 51 91 1 935 057
194 Pustagrun Pubta Зеленый Стандартный Зеленый 51 91 1 907 225
196 Zobelbraun Соболь коричневый металлик Коричневый 51 91 1 930 071
198 Royalblau Королевский синий металлик Синий 51 91 1 935 067
199 Burgundrot Фиолетовый Красный Красный металлик 51 91 1 907 212
203 Lachssilber Лосось серебристый металлик Серебряный 51 91 1 935 037
204 Columbiansilber Колумбийский серебристый металлик Серебряный
205 Malachitgruen Малахитовый зеленый металлик Зеленый 51 91 1 935 077
207 Atlantisblau Атлантический синий металлик Синий 51 91 1 973 945
212 Nerzbraun норки коричневый металлик Коричневый 51 91 1 935 087
214 Burgundrot II Фиолетовый Красный II Красный металлик
218 Alpinweiss II Alpine White Стандартный Белый 51 91 9 102 478
219 Luxorbeige Луксор Бежевый металлик Коричневый 51 91 1 935 097
222 Marrakeschrot Марракеш Красный Стандартный Красный
224 Weinrot Вайн Красный Стандартный Красный 51 91 1 973 947
225 Bermudablau Бермуды Синий синий металлик
228 Onyxschwarz Оникс черный металлик Черный
229 Sebringgrau Sebring Серый Серый металлик 51 91 1 052 113
231 Mineralblau Минеральная синий металлик Синий 51 91 1 973 948
232 Stratosgrau Stratos Серый Серый металлик
235 Brilliantsilber Бриллиант серебристый металлик Серебряный
237 Granitsilber Гранит серебристый металлик Серебряный 51 91 1 052 069
239 Tabakbraun Табак коричневый металлик Коричневый
241 Titanblau Титаник синий металлик Синий
243 Nogarosilber Голубой серебристый металлик Серебряный 51 91 1 052 112
244 Sterlingsilber стерлингового серебра серебристый металлик 51 91 9 061 827
246 Topazrot-фиолетовый Топас красно-фиолетовый металлик Красный
247 Barbadosgrun Барбадос Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 052 155
249 Perlgruen Перл Зеленый Металлик Зеленый
250 Macaoblau Макао синий металлик Синий 51 91 1 052 111
251 Toskanagrun Тоскана Зеленый Металлик Зеленый
252 Calypsorot Калипсо Красный Красный металлик 51 91 9 061 834
253 Пур Блау Чистый синий металлик Синий 51 91 1 052 102
255 Neonblau Неон синий металлик Синий 51 91 1 052 136
256 Tobagoblau Тобаго синий металлик Синий 51 91 1 052 156
257 Toprot Топ Красный Стандартный Красный 51 91 9 061 673
259 Brokatrot Brocade Красный Красный металлик 51 91 1 052 074
260 Магия Violett Магия Фиолетовый металлик Фиолетовый 51 91 1 052 098
262 Neongruen Neon Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 052 137
263 DUNKELBLAU Темно-синий металлик Синий 51 91 1 052 186
264 Fungelb весело желтый Стандартный Желтый 51 91 9 061 672
265 WEISSALU Белый алюминиевый металлик Белый 51 91 2 323 168
266 Lagunengruen Лагуна Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 052 054
267 Дакар Gelb II Дакар Желтый Стандартный Желтый 51 91 1 052 199
269 Arctisgrau Artic Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 052 250
270 Konigblau Король синий металлик Синий
271 Urgruen Изначальная Зеленый Металлик Зеленый 51 91 9 061 670
273 Islandgrun Остров Зеленый Металлик Зеленый 51 91 9 061 855
274 MUGELLOROT Муджелло Красный Стандартный Красный 51 91 1 052 195
275 Bostongruen Бостон Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 052 214
276 Avusblau Avus синий металлик Синий 51 91 1 052 146
278 Traumschwartz Мечта черный металлик Черный 51 91 9 061 671
280 Gletscherblau Ледник синий металлик Синий 51 91 9 061 848
281 Sienarot Сиенна Красный Красный металлик 51 91 1 052 222
282 Samanabgeige Самана Бежевый металлик Бежевый 51 91 1 052 254
283 Daytonaviolett Daytona Фиолетовый металлик Фиолетовый 51 91 1 052 147
286 Cordobarot Кордова Красный Красный металлик 51 91 1 052 336
287 Mauritiusblau Маврикий синий металлик Синий 51 91 1 052 055
288 Moreagruen Morea Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 052 258
289 DUNKELGRUEN Темно-зеленый Стандартный Зеленый 51 91 1 052 191
290 Maledivenblau Maledavian синий металлик Синий 51 91 1 052 242
294 Lazerblau Лазерная синий металлик Синий 51 91 9 061 841
295 Samoablau Самоа синий металлик Синий 51 91 1 052 210
296 Sumatragelb Суматра Желтый металлик Желтый 51 91 1 052 262
297 Montrealblau Монреаль синий металлик Синий 51 91 1 052 340
299 Technoviolett Техно Фиолетовый металлик Фиолетовый 51 91 1 052 360
300 Alpinweiss Alpine White Стандартный Белый 51 91 1 052 274
301 Kaschmirebeige Кашемир Бежевый металлик Бежевый 51 91 1 052 079
302 Madeiraviolett Maderia Фиолетовый металлик Фиолетовый 51 91 1 052 380
303 Cosmosschwarz Космос черный металлик Черный 51 91 1 052 304
304 Violettschwarz Фиолетовый Черный Стандартный Фиолетовый 51 91 1 052 344
305 Бензин Мика Бензин Мика Серый металлик 51 91 1 052 356
306 Atlantablau Атланта синий металлик Синий 51 91 1 052 476
307 DUNKELGRUEN II Темно-зеленый II Стандартный Зеленый 51 91 1 052 278
308 Brilliantrot Бриллиантовый красный Стандартный Красный 51 91 9 061 860
309 Arctissilber Arctic Silver Metallic Silver 51 91 1 052 206
310 Fjordgrau фьорд Серый Серый металлик 51 91 1 052 234
312 брит-гонки-зеленый Брит Racing Green Стандартный Зеленый 51 91 1 052 545 Да
314 Hellrot Ярко-красный Стандартный Красный 51 91 1 052 270
315 Tizianrot Тициан Красный Стандартный Красный 51 91 1 052 060
316 Violettrot Фиолетовый Красный Стандартный Красный 51 91 1 052 225
317 Orientblau Ориент синий металлик Синий 51 91 1 052 238
318 Santorinblau Санторин Синий Стандартный Синий 51 91 2331 954
319 Palmettogrun Palmetto Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 052 368
321 Kobaltblau Кобальт синий Стандартный Синий
322 Nauticgruen Nautic Зеленый Стандартный Зеленый 51 91 9 061 864
323 Mystikerrot Мистик Красный Красный металлик
324 Oxfordgruen Оксфорд Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 052 246
326 Tuerkisgruen Бирюзовый Зеленый Стандартный Зеленый 51 91 1 052 473
327 Santorinblau II Санторин Blue II Стандартный Синий 51 91 1 052 548 Да
328 Violettrot II Фиолетовый Красный II Стандартный Красный 51 91 1 052 312
329 Vulkangrau Вулкан Серый Стандартный серый 51 91 1 052 064
330 Sternformigblau Астрал синий металлик Синий
331 Mohavebraun Mohave коричневый металлик Коричневый 51 91 1 052 324
334 Glaciergrun Ледник Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 052 372
335 Estorilblau Эшторил синий металлик Синий 51 91 1 052 402
336 Agaischblau Aegean Blue синий металлик 51 91 1 052 549 Да
337 Dakargelb II Дакар Желтый II Стандартный Желтый 51 91 1 052 364
338 Seidenblau Шелковый синий металлик Синий
339 Aspensilbe Аспен серебристый металлик Серебряный 51 91 1 052 332
341 Panamabraun Панама коричневый металлик Коричневый 51 91 1 052 406
342 графит металлик Серый
343 Canyonrot Каньон Красная металлик Красный 51 91 1 052 410
346 Navarraviolett Наварра Фиолетовый металлик Фиолетовый 51 91 1 052 328
347 Шварц Мика Черный Mica Metallic Black 51 91 1 052 559 Да
348 Баклажан Баклажан Стандартный Красный 51 91 1 052 414
349 Eisblau Ice Blue синий металлик
351 Kyalamiorange Kyalamiorange Стандартный Оранжевый
352 Limonit Известь металлик Зеленый 51 91 1 052 554 Да
353 Ascotgruen Ascot Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 052 320
354 TITANSILBER Titanium Silver Metallic Silver 51 91 1 052 565
355 Byzanz Византия металлик Оранжевый 51 91 1 052 422
356 Vermontgrun Вермонт Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 052 503
357 Сьерра Красный Сьерра-красный металлик Красный 51 91 1 052 537
358 Evergreen Evergreen Стандартный Зеленый 51 91 1 052 540
359 Mora Mora металлик Фиолетовый 51 91 1 052 555 Да
360 Sorrentblau Сорренто синий металлик Синий 51 91 1 052 316
362 Sienarot II Сиенна Красный II Красный металлик 51 91 1 052 568
363 Biarritzblau Биарриц синий металлик Синий 51 91 1 052 507
364 Topazblau Топаз синий металлик Синий 51 91 1 052 666
365 Ziegelrot Кирпично-красный Стандартный Красный 51 91 1 052 642
366 Imolarot Имола Красный Стандартный Красный
367 Alaskablau Аляска синий металлик Синий 51 91 1 052 300 Да
369 Romanticrot Романтический Красный Красный металлик 51 91 1 052 558
372 Stahlblau стали синий металлик Синий 51 91 1 052 571
374 Nepalsilber Непал серебристый металлик Серебряный 51 91 1 052 308
376 LIGHTGELB Светло-желтый металлик Желтый 51 91 1 052 669
379 Velvetblau Velvet Blue Metallic Синий 51 91 1 052 563
381 Lemans-Блау LeMans синий металлик Синий 51 91 0025 919
386 Farngrun Папоротник Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 052 574
389 Hell- Elfenbein II Слоновая Кость Стандартный Белый 51 91 1 052 514
390 Royalrot Королевский Красный Красный металлик 51 91 1 052 645
392 Marrakeschrot II Марракеш Красный II Стандартный Красный 51 51 2309 874
393 Meergrun море Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 052 632
395 Sundown Sundown Красный металлик 51 91 1 052 560 Да
397 Антрацит Антрацит металлик Черный 51 91 1 052 648
398 Kirunaviolett Кируна Фиолетовый металлик Фиолетовый 51 91 1 052 511
399 Атлантида Атлантида металлик Зеленый 51 91 1 052 552 Да
400 Stahlgrau сталь Серый Серый металлик 51 91 1 052 651
402 Fashionrot 2 Мода Красный Стандартный Красный 51 91 1 052 546 Да
405 Imolarot II Имола Красный II Стандартный Красный 51 91 1 052 629
406 Ориноко Ориноко Серый металлик 51 91 1 052 557 Да
408 Palmettogrun II Palmetto Зеленый II металлик Зеленый 51 91 1 052 543
411 PEARLBEIGE Перл-бежевый металлик Бежевый 51 91 1 052 654
413 Fidschigrun Фиджи Зеленый Стандартный Зеленый 51 91 1 052 547 Да
415 Hellrot II Ярко-красный II Красный металлик 51 91 0 006 913
416 Carbonschwartz Сажа черный металлик 51 91 1 052 660
418 Impalabraun Impala Браун Металлический Серый 51 91 1 052 657
419 тюрки Бирюзовый металлик Зеленый 51 91 0004 017
421 Бронзит Бронзовый металлик Золотой 51 91 0 004 020
425 Сильверстоун Сильверстоун серебристый металлик 51 91 1 052 663
427 Neongelb неоновый желтый Стандартный Желтый
430 Oxfordgruen II Оксфорд Зеленый II Металлический Зеленый 51 91 0 006 535
433 Абрикосы Абрикосы Красный металлик 51 91 0 006 919 Да
436 Mahagoni красное дерево металлик Коричневый 51 91 0 025 910
438 Japanrot Япония Красный Стандартный Красный 51 91 0 009 166
440 Stratus Stratus серебристый металлик 51 91 0 025 916
441 Pazifikblau Тихоокеанского синий металлик Синий 51 91 2 351 566
442 graugrün Серый Зеленый Металлик Зеленый 51 91 0 025 913
443 Saharabeige Сахара Бежевый металлик Бежевый 51 91 0 005 252
444 Skarabaesgruen скарабей Зеленый Металлик Зеленый 51 91 0 008 694 Да
445 Phonixgelb Феникс желтый металлик Желтый 51 91 0 026 066
447 Frostblau Мороз синий металлик Синий 51 91 7 651 333
448 Laguna Seca Laguna Seca Синий Стандартный Синий 51 91 0 026 069
449 Schiefergrun Шифер Зеленый Металлик Зеленый 51 91 0 026 324
451 Аква Аква синий металлик 51 91 1 052 551 Да
452 Аметист Аметист металлик Фиолетовый 51 91 1 052 550
453 Nachtblau темно-синий металлик Синий 51 91 1 052 556 Да
454 Tannengrun Таннен Зеленый Металлик Зеленый 51 91 1 052 561 Да
468 Pistaziengrun Фисташки Зеленый Металлик Зеленый 51 91 0 026 063
470 Flamencorot Фламенко Красный Красный металлик 51 91 0 137 939
472 Sterlinggrau Стерлинг Серый Серый металлик 51 91 0 136 774
474 Сепия Сепия металлик Коричневый 51 91 0 008 690 Да
475 Black Sapphire Black Sapphire Metallic Синий 51 91 0 026 327
476 Ambra Янтарный металлическое золото 51 91 0 137 937
478 Satinbeige атласная Бежевый металлик Бежевый 51 91 0 138 236
481 Kalaharibeige Калахари Бежевый металлик Бежевый 51 91 0 138 230
482 Toledoblau Толедо синий металлик Синий 51 91 0 138 231
501 Блау Голубой
503 TUERKIS Бирюзовый Зеленый
504 Блау Голубой
505 Зильбер Серебро Серебро
506 Klassischschwartz Классический черный черный
507 Silbergraphit Серебро Графит серый
508 Rotrauch Красный дым Красный
509 Rotrauch Красный дым Красный
510 Daytonaorange Daytona Оранжевый Оранжевый
511 Havanagold Гавана Золото
518 Рот Красный Красный
519 Шварц Черный Черный
520 Gruenrauch Зеленый дым Зеленый
524 Bayerischblau Баварский Голубой
526 Бол D Бол D Стандартный Красный
529 Карри Карри металлическое золото
530 Зильбер серебристый металлик Серебряный
531 Рот Красный Красный металлик
532 Шварц черный металлик Черный
533 Блау синий металлик Синий
534 Verbranntorange Утомленные Оранжевый металлик Оранжевый
538 Monzablau Монца Голубой
541 Рот красный металлик Красный металлик
542 Alaskablau Аляска Голубой
544 Pazifikblau Pacific Blue Синий
545 Balligsilber Spheric Серебро Серебро
546 Золото металлическое золото
548 Silberbeige Серебряный Бежевый Серебряный
549 Azurblau Azure Blue Blue
551 Рот Красный Красный металлик
552 Phonixgold Феникс Золото
553 Rotrauch Красный дым Красный
556 Rotsilber Красный Серебро Красный
558 Pazifikblau Pacific Blue Синий
559 Polaris Polaris Серебро
561 Зильбер Серебряный Дым Серебряная
562 Hennarot Хна Красный Красный
563 Polaris Polaris серебристый металлик
566 Рот красный металлик Красный металлик
572 Magentarot пурпурный Красный Красный
573 Balligsilber Spheric Серебро Серебро
576 Мэдисон серебристый металлик
577 Nuerburgruen Нюрбург Зеленый Зеленый
583 Автоспорт Белый Автоспорт Белый Белый
589 Pferd Бронко Бежевый
603 Arizonasonne Аризона ВС металлическое золото 51 91 0 008 692 Да
613 Arabergold Арабская Золото
622 Skarabaesgrun скарабей Зеленый Металлик Зеленый
624 Sepiaviolett Сепия Фиолетовый металлик Фиолетовый
640 Birkenguren Береза Зеленый Зеленый
668 Шварц II Черный II Стандартный черный 51 91 1 052 171
717 Cortinagrau Кортина Серый Серый
755 Keramikblau Керамин Бежевый
891 Moccabraun мокко коричневый металлик Коричневый 51 91 0 146 477
892 TITANGRAU Титан Серый Серый металлик 51 91 0 138 232
894 Chiarettorot Колесница Красный Красный металлик 51 91 0 138 234
896 Bluewater Bluewater синий металлик 51 91 0 138 237
897 Turmalinviolett Турмалин Фиолетовый металлик Фиолетовый 51 91 0 138 235
999 Perlweiss жемчужно-белый
Не знаю если чесс Александр Иванович, нарыл на просторах интернета. А что есть неточности?
Ответ на комментарий № 3 пользователя ap-bmw :
Помнится я учил немецкий. И слово dunkel переводилось как туман. А так очень интересная информация!
Столкнулся с этим на своём автомобиле, сейчас стоит вопрос о полной перекраске кузова а наклейка на чашке стёрлась окончательно, видны только цифры, вот и озадачился поисками всех кодов красок БМВ, может ещё кому нибудь понадобится.
Добавить комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Вам необходимо авторизоваться (войти на сайт под полученным ранее ником и паролем).
Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.
Другие темы раздела "FAQ (документация, мануалы)"
Заголовок темы | Автор | Ответы | Просмотры | Последнее |
---|---|---|---|---|
F86 › Как узнать комплектацию? |
Автор bruli | Ответы 82 | Просмотры 21115 | 02.11.2024 › roletar |
G20-G21 › Вин декодер |
Автор Sammy9134 | Ответы 5 | Просмотры 875 | 18.02.2024 › roletar |
F30-F35 › Расшифровка VIN |
Автор 21971 | Ответы 8 | Просмотры 2876 | 18.12.2023 › roletar |
E46 › Поиск экологического класса БМВ 3 |
Автор BAZiLIO | Ответы 1 | Просмотры 645 | 05.12.2023 › AAI |
E34 › Краска |
Автор egor89 | Ответы 1 | Просмотры 1021 | 20.05.2023 › roletar |
E65-E66f › Расшифровка вин номера |
Автор Aleksandr1953 | Ответы 15 | Просмотры 1337 | 05.05.2023 › roletar |
E34 › Расшифровка VIN кодов |
Автор alscheff | Ответы 10 | Просмотры 7986 | 24.12.2022 › Domkrat |
F16 › FAQ (документация, мануалы) |
Автор andrei123 | Ответы 1 | Просмотры 1009 | 27.08.2022 › roletar |
BMW AG › Руководство по эксплуатации BMW Х3 (Е83; F25) |
Автор Maxxim | Ответы 2 | Просмотры 21834 | 26.04.2022 › gaisma |
F10-F11 › VIN расшифровка |
Автор Hamburg114 | Ответы 14 | Просмотры 2943 | 12.01.2022 › roletar |
Полный список кодов красок применяемых к окраке кузовов BMW:
000 Primer Primer Standard Grey 51 91 9 061 780
Добавлено: 23.12.2015 21:21 Ответить001 Nevada Nevada Standard Brown
002 Colorado Colorado Standard Orange
003 Condorgelb Condor Yellow Standard Yellow
004 Manila Manila Standard Ivory
005 Tampico Tampico Standard Beige
006 Sahara Sahara Standard Beige
007 Hellelfenbein (Taxi) Light Ivory Standard Ivory 51 91 1 819 299
008 Ceylon Ceylon Metallic Gold
009 Sienabraun Siena Brown Metallic Brown
012 Sierrabeige Sierra Beige Standard Brown
013 Topasbraun Topas Brown Metallic Brown
016 Iberischrot Iberian Red Standard Red
018 Rubinrot Ruby Red Metallic Red
020 Korall Coral Standard Red
021 Malaga Malaga Standard Maroon
022 Inka Inka Standard Orange
023 Granada Granada Standard Red
024 Verona Verona Standard Red
025 Granatrot Granat Red Metallic Red
027 Madeira Madeira Standard Maroon
028 Phonix Phonix Standard Orange
031 Rot Red Metallic Red
035 Granatrot Garnet Red Metallic Red
036 Riviera Riviera Standard Blue
037 Fjord Fjord Blue Metallic Blue
039 Pacific Pacific Blue Standard Blue
040 Nachtblau midnight Blue Metallic Blue
041 Atlantikblau Atlantic Blue Standard Blue
042 Baikal Baikal Blue Metallic Blue
044 Pastellblau Pastel Blue Standard Blue
045 Arctisblau Arctic Blue Metallic Blue 51 91 1 851 635
052 Hennarot Henna Red Standard Red 51 91 1 866 579
053 Bordeauxrot Bordeaux Red Standard Red
054 Ozeanblau Ocean Blue Standard Blue
055 Anthrazitgrau Anthracite Grey Metallic Grey
056 Derby Derby Standard Grey
057 Polaris Polaris Silver Metallic Silver
058 Bristol Bristol Standard Blue
059 Caribe Caribe Standard Blue
060 Polaris Polaris Metallic Silver 51 91 1 851 625
062 Schilfgrun Reed Green Standard Green
063 Amazonitgrun Amazon Green Metallic Green
064 Turmalingrun Tourmaline Green Metallic Green
065 Turkis Turquoise Green Metallic Green
066 Florida Florida Standard Green
068 Tundra Tundra Metallic Green
070 Golf Golf Standard Yellow
071 Agave Agave Green Standard Green
072 Taiga Taiga Metallic Green
073 Turf Pine Green Standard Green
075 Resedagruen Reseda Green Metallic Green 51 91 1 848 491
076 Amazonasgrun Amazon Green Standard Green
078 Jadegrun Jade Green Standard Green
079 Mintgrun Mint Green Standard Green
083 Polizeweiss Police White Standard White 51 91 1 237 902
084 Blau Blue Metallic Blue
085 Chamonix Chamonix White Standard White 51 91 1 813 067
086 Schwarz Black Standard Black 51 91 1 813 070
087 Graphit Graphite Metallic Black 51 91 1 866 583
094 Hellminzegruen Light Mint Green Standard Green
097 Minzegruen Mint Green Standard Green
115 Dolmitgrau Dolmit Grey Metallic Grey
121 Mattschwartz Black Matte Standard Black
127 Madison Madison Metallic Silver
128 Gazellenbeige Gazelle Beige Standard Beige 51 91 1 930 081
136 Alaskablau Alaska Blue Metallic Blue
137 Perlmutt Mother of Pearl Metallic White
138 Zinnoberrot Cinnabar Red Standard Red 51 91 1 930 082
139 Bronzitbeig Bronze Beige Metallic Beige 51 91 1 907 208
140 Biskayablau Biscay Blue Standard Blue
141 Zederngrun Cedar Green Standard Green
142 Sepiabraun Sepia Brown Standard Brown
143 Kaschmir Cashmere Metallic Beige 51 91 1 872 270
146 Alpinweiss Alpine White Standard White 51 91 1 880 835
147 Safaribeige Safari Beige Standard Beige 51 91 1 880 834
148 Koronagelb Korona Yellow Standard Yellow
149 Saphirblau Sapphire Blue Metallic Blue 51 91 1 880 839
151 Ascotgrau Ascot Grey Metallic Grey 51 91 1 880 837
152 Zypressengrun Cypress Green Metallic Green
153 Olivgrun Olive Green Metallic Green
154 Brasilbraun Brazil Brown Metallic Brown
155 Karneolrot Karnal Red Metallic Red
157 Kastanienrot Chestnut Red Metallic Red
162 Klassischschwartz Classic Black Metallic Black
170 Bahamabeige Bahamas Beige Metallic Beige 51 91 1 907 209
171 Opal Opal Green Metallic Green 51 91 1 900 736
172 Karminrot Carmine Red Standard Red 51 91 1 930 083
173 Lapisblau Lapis Blue Standard Blue 51 91 1 907 222
174 Bajarot Baja Red Metallic Red
176 Saturnblau Saturn Blue Standard Blue 51 91 1 930 084
177 Achatgruen Agate Green Metallic Green 51 91 1 907 210
178 Balticblau Baltic Blue Metallic Blue 51 91 1 900 737
179 Acaiagrun Acaia Green Standard Green
180 Basaltblau Basalt Blue Standard Blue
181 Diamantschwarz Diamond Black Metallic Black 51 91 1 930 070
182 Smaragdgruen Emerald Green Metallic Green 51 91 1 935 047
183 Carribbeanblau Carribbean Blue Metallic Blue
184 Delphin Dolphin Metallic Grey 51 91 1 907 211
185 Cosmosblau Cosmos Blue Metallic Blue 51 91 1 930 068
186 Diamantgrau Diamond Grey Metallic Grey
187 Savannabeige Savanna Beige Standard Beige
188 Platanengrun Platana Green Metallic Green 51 91 1 930 069
189 Cirrusblau Cirrus Blue Metallic Blue 51 91 1 935 057
194 Pustagrun Pubta Green Standard Green 51 91 1 907 225
196 Zobelbraun Sable Brown Metallic Brown 51 91 1 930 071
198 Royalblau Royal Blue Metallic Blue 51 91 1 935 067
199 Burgundrot Burgundy Red Metallic Red 51 91 1 907 212
203 Lachssilber Salmon Silver Metallic Silver 51 91 1 935 037
204 Columbiansilber Columbian Silver Metallic Silver
205 Malachitgruen Malachite Green Metallic Green 51 91 1 935 077
207 Atlantisblau Atlantic Blue Metallic Blue 51 91 1 973 945
212 Nerzbraun Mink Brown Metallic Brown 51 91 1 935 087
214 Burgundrot II Burgundy Red II Metallic Red
218 Alpinweiss II Alpine White Standard White 51 91 9 102 478
219 Luxorbeige Luxor Beige Metallic Brown 51 91 1 935 097
222 Marrakeschrot Marrakesh Red Standard Red
224 Weinrot Vine Red Standard Red 51 91 1 973 947
225 Bermudablau Bermuda Blue Metallic Blue
228 Onyxschwarz Onyx Black Metallic Black
229 Sebringgrau Sebring Grey Metallic Grey 51 91 1 052 113
231 Mineralblau Mineral Blue Metallic Blue 51 91 1 973 948
232 Stratosgrau Stratos Grey Metallic Grey
235 Brilliantsilber Brilliant Silver Metallic Silver
