Легенда предохранителей BMW E34
№ предохранителя
| Сила тока, А | Защищаемые цепи |
1 | 15 | Прерыватель работы стоп-сигнала. Комбинация различных приборов. Бортовой компьютер. Обмотка реле-прерывателя стеклоочистителя ветрового стекла. |
2 | 7,5 | Обмотка реле включения ближнего и дальнего света фар. Контрольная лампа включения дальнего света фар. |
3 | 10 | Обмотка реле подключения противотуманных фар. Лампы противотуманного заднего света. Реле сигнализации дальним светом фар. Переключатель лампочек поворотников. |
4 | 7,5 | Задний фонарь с левой стороны. |
5 | 10 | Задний фонарь с правой стороны. Контрольная лампа аварийной сигнализации. Подсветка номерного знака. Отключатель освещения приборов. Лампы подсветки органов управления. Лампы подсветки приборов. |
6 | 15 | Реле-прерыватель ламп поворотников. Датчик толчков и работы сигнала тревоги противоугонной системы. |
7 | 15 | Лампочки противотуманных фар. Контрольная лампа включения противотуманных фар. |
8 | 7,5 | Лампы противотуманного света, находящиеся сзади. |
9 | 15 | Звуковые сигналы. Циркуляционный насос отопителя. |
10 | 7,5 | Фара ближнего света с левой стороны. |
11 | 7,5 | Фара ближнего света с правой стороны. |
12 | 15 | Прерыватель работы света заднего хода. Переключатель регулировки положения зеркал заднего вида с боковых сторон. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла. Омыватель ветрового стекла. |
13 | 7,5 | Фара дальнего света с левой стороны. |
14 | 7,5 | Фара дальнего света с правой стороны. |
15 | 7,5 | Резервный. |
16 | 30 | Регулятор обогрева сидений. Регулятор положения поясничной подушки сиденья. |
17 | 7,5 | Контролер цифрового устройства управления двигателем "Мотроник". Прерыватель работы рычага селектора АКПП. Прерыватель работы стоп-сигнала (2-я ступень для автомобилей с АКПП, с программным регулятором скорости движения). Комбинация приборов. Обмотка реле привода уборки подголовников на заднем сиденье. Противоугонная система. Бортовой компьютер. Блок дистанционного управления централизованной блокировкой замков дверей. |
18 | 15 | Регулятор управления противосолнечными шторками. Плафоны освещения задней части салона. Радиоприемник ("+" после включения зажигания). Телефон ("+" после включения зажигания). |
19 | 30 | Регулятор вентилятора отопителя. |
20 | 10 | Комбинация приборов Бортовой компьютер. Часы. |
21 | 10 | Освещение багажного отделения. Плафоны освещения задней и передней частей салона. |
22 | 30 | Омыватель фар. |
23 | 15 | Электрический топливный насос. |
24 | 10 | Основной электронный блок управления электрооборудованием. |
25 | 30 | Электровентилятор. |
26 | 30 | Прикуриватель. |
27 | 7,5 | Блок управления отопителем. Электромагнитные клапаны отопителя. |
28 | 15 | Обмотка реле подогрева заднего стекла. Электронный блок управления усилителем рулевого управления. Вентилятор коробки электронных блоков управления в моторном отсеке. |
29 | 7,5 | Обмотка реле включения электровентилятора. Обмотка реле начала работы циркуляционного насоса отопителя. |
30 | 7,5 | Основной электронный блок управления электрооборудованием. Релейный блок. Выключатель замка передней двери с левой стороны (блокировка). Элементы подогрева дверных замков. |
31 | 7,5 | Выключатель замка передней двери с правой стороны (блокировка). Блок дистанционного управления блокировкой дверных замков. Выключатель капота противоугонного устройства. Выключатель сиденья противоугонного устройства. Выключатель аккумуляторной батареи противоугонного устройства. |
32 | 7,5 | Блок управления противосолнечными шторками. |
33 | 7,5 | Резервный. |
34 | 30 | Резервный. |
35 | 30 | Резервный. |
36 | 30 | Резервный. |
37 |
| Резервный. |
38 |
| Резервный. |
39 |
| Резервный. |
40 | 10 | Электродвигатель привода регулировки подголовников заднего сиденья. |
41 | 30 | Радиоприемник ("+" постоянно). |
42 | 30 | Электродвигатель привода регулировки положения переднего сиденья с левой стороны. |
43 | 30 | Электродвигатель привода регулировки положения переднего сиденья с павой стороны. |
44 | 30 | Стеклоочиститель ветрового стекла. |
45 |
| Резервный. |
46 | 30 | Элемент обогрева заднего стекла. |
47 | 30 | Основной электронный блок управления электрооборудованием. |
48 |
| Резервный. |
49 |
| Резервный. |
50 | 30 | Сцепное устройство для прицепа. |
51 | 25 | Резервный. |
52 | 10 | Добавлено: 31.01.2011 13:21
Рубрика:
5 серия E34
Добавить комментарийТолько зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Другие публикации рубрики "Документация"Не крутит стартер. Не сожги Мотроник!Признаки: когда вставляешь ключ и поворачиваешь его до положения, которое предшествует началу работы стартера, с работой лампочек на приборах проблем нет. Но, когда пытаешься завести двигатель, стартер не работает. После того, как отпустишь ключ, лампочки опять начинают гореть нормально. Причина:... Замена накаливающих ламп, предназначенных для наружного освещения BMW E46Спустя некоторое время накаливающие лампы становятся непригодными к использованию. Вследствие этого обязательно один раз в два года лампы подлежат замене на новые, несмотря на то, что они еще могут оставаться работоспособными. Что нельзя отнести к лампам галогенного типа, которые, к примеру, использ... Корректировка форсунок омывателя bmw e34Ничего сложного нет в самостоятельной корректировке работы омывателя. Для этого Вам потребуется лишь линейка и несколько минут свободного времени. Для оптимальной работы омываетеля, необходимо направить его струю со стороны водителя в точку, параметры которой должны быть следующими: Левая точка: ... |
Сообщений: 1