286 л.с. (1992-1995)
КУЗОВ |
Тип кузова | Купе |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4433мм |
Ширина | 1710мм |
Высота | 1335мм |
Колесная база | 2700мм |
Колея передняя | 1422мм |
Колея задняя | 1444мм |
Дорожный просвет | 0мм |
Объем багажника минимальный | 405л |
ДВИГАТЕЛЬ |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 2990см3 |
Мощность | 286л.с. |
При оборотах | 7000 |
Крутящиймомент | 320/3600н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 86мм |
Ход поршня | 85.8мм |
Cтепень сжатия | 10.8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
ПОДВЕСКА |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
АБС | есть |
Наличие Brake Assist | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Объем топливного бака | 65л |
Время разгона (0-100 км/ч) | 6c |
Максимальная скорость | 250км/ч |
Расход топлива Смешанный цикл | 9.1л/100км |
Снаряженная масса автомобиля | 1460кг |
Допустимая полная масса | 1930кг |
Размер шин | 235/40 R17 |
321 л.с. (1995-1999)
КУЗОВ |
Тип кузова | Купе |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4433мм |
Ширина | 1710мм |
Высота | 1335мм |
Колесная база | 2710мм |
Колея передняя | 1422мм |
Колея задняя | 1438мм |
Дорожный просвет | 110мм |
Объем багажника минимальный | 405л |
ДВИГАТЕЛЬ |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 3201см3 |
Мощность | 321л.с. |
При оборотах | 7400 |
Крутящиймомент | 350/3250н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 86.4мм |
Ход поршня | 91мм |
Cтепень сжатия | 11.3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-98 |
ТРАНСМИССИЯ |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 6 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Передаточное отношение главной пары | 3.23 |
ПОДВЕСКА |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Наличие Brake Assist | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
Объем топливного бака | 62л |
Время разгона (0-100 км/ч) | 5.5c |
Максимальная скорость | 250км/ч |
Расход топливана шоссе | 8.4л/100км |
Расход топлива в городе | 11.8л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 8.7л/100км |
Снаряженная масса автомобиля | 1515кг |
Допустимая полная масса | 1930кг |
Размер шин | 225/45-245/40 R17 |
Добавлено: 26.09.2008 14:48
Последние комментарии
Тоже всякую шляпу покупал в свое время, но только деньги потратил на ветер....