КУЗОВ | |
Тип кузова | Купе |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 4 |
Длина | 4345мм |
Ширина | 1680мм |
Высота | 1370мм |
Колесная база | 2565мм |
Колея передняя | 1410мм |
Колея задняя | 1425мм |
Дорожный просвет | 0мм |
Объем багажника минимальный | 420л |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 2302см3 |
Мощность | 215л.с. |
При оборотах | 6750 |
Крутящиймомент | 230/4600н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 93.4мм |
Ход поршня | 84мм |
Cтепень сжатия | 10.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Привод | Задний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Передаточное отношение главной пары | 3.25 |
ПОДВЕСКА | |
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Наличие Brake Assist | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | - |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Объем топливного бака | 55л |
Время разгона (0-100 км/ч) | 6.7c |
Максимальная скорость | 241км/ч |
Расход топливана шоссе | 6.2л/100км |
Расход топлива в городе | 12.4л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 7.8л/100км |
Снаряженная масса автомобиля | 1240кг |
Допустимая полная масса | 1600кг |
Размер шин | 205/55 ZR16 |
Добавлено: 26.09.2008 14:43
Последние комментарии
Тоже всякую шляпу покупал в свое время, но только деньги потратил на ветер....